KIT Autonome themographique de video surveillance
🏷 Informations générales
Type : Produit
Référence : KIT-THERMOCAM-150
Libellé : KIT Autonome themographique de video surveillance
📝 Description
Kit autonome thermographique de vidéosurveillance
Solution de surveillance thermique entièrement autonome, conçue pour la protection de zones isolées ou sensibles.
Le système associe une caméra thermographique professionnelle à une alimentation solaire dimensionnée pour un fonctionnement continu, sans raccordement électrique.
Idéal pour la détection précoce d’incendies, la surveillance périmétrique, la protection d’infrastructures ou l’observation environnementale, même en conditions d’obscurité totale ou de visibilité dégradée.
Installation rapide, fonctionnement 24/7 et supervision à distance selon la configuration choisie.
Sites indsutrielle, BTP, isolé détection thermique 150m
Kit coomposé de :
- Speed dome thermique 256x192 VOx non refroidi 12μm, 10mm (termin.) / Autofocus motorisé 5.4~108mm (opt.) 20X + stockage de 256GB
- Support de fixaxion sur poteaux
- Kit panneaux solaire 2x 150W 182 monocristallin + batterie Lithium LiFePo4 1920Wh (150Ah) + MPPT intégré avec sortie 12/24VDC
- Support pour Infrastructure verticale (poteaux)
- Routeur 4G Industriel 4 ports Ethernet RJ45 10/100Mbps (1 WAN + 3 LAN) Kit de montage sur rail
- Coffret en polyester et suppport poteaux
💬 Informations complémentaires
CAMERA
-
Marque InfiRay Gamme SD2 Capteur thermique 256x192 VOx non refroidi 12μm Bande spectrale LWIR 8 ~ 14μm Sensibilité thermique ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) Capteur optique 1/2.8" CMOS 5Mpx Objectif 10mm (termin.) / Autofocus motorisé 5.4~108mm (opt.) 20X Rang Pan/Tilt Horizontal: 360° continu, vertical: 0° ~ +90° Vitesse manuelle Horizontal: 0.1°~ 120°/s, Vertical: 0.1°~ 60°/s Fonctions intelligentes Détection d'incendie
Détection des intrusions: franchissement de ligne, entrée de zone
Classification personne/véhicule par l'IARang de température -20ºC~550ºC Précision de la température ±2ºC / ±2% Mesure de la température Prend en charge jusqu'à 4 règles de mesure: plein écran, point, ligne, zone Audio 1 entrée / 1 sortie / haut-parleur inclus Alarme 2 entrées / 1 sortie Stockage interne Carte Micro SD 256GB Interface réseau 1x Ethernet 10/100M BaseT Autres RS485 Interopérabilité ONVIF, SDK Alimentation 12VDC / 20W Temp. fonctionnement -40ºC~+70ºC Degré de protection Étanche IP66 Dimensions 265 × 147.5 × 248.7 Poids 2.5 kg.
Panneau solaire |
|
| Puissance | 2x 150W |
| Tolérance de puissance (W) | ±3% |
| Cellules | 182 monocristallin |
| Courant de court-circuit | 16.66A |
| Tension en circuit ouvert | 22.2V |
| Efficacité | 21.8% |
| Épaisseur du verre | 3.2mm |
| Capacité de charge maximale | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Charge de grêle autorisée | 23m/s, 7.53g |
| Plage de température | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensions du module | 1040 (L) x 621 (H) x 30 (P) mm / panneau |
| Degré de protection | IP67 |
| Poids | 19,5Kg / panneau + 20,5Kg / bracket |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 180mm |
Batterie |
|
| Matériel | Lithium LiFePo4 |
| Capacité | 1920Wh (150Ah) |
| Régulateur | MPPT intégré avec sortie 12/24VDC |
| Cycles | >2000 |
| Tension d'entrée solaire | 18V |
| Tension de charge | 10-14.6V |
| Tension de sortie | 12/24 VDC |
| Courant de charge maximum | 20A |
| Intensité de sortie | 12V 5A, 24V 5A |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Puissance maximum de sortie | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
| Puissance d'entrée maximale | 500W |
| Dimensions | 781 (L) x 177 (H) x 133 (Pr) mm |
| Poids | 18.25Kg |
| Degré de protection | IP67 |
| Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie |
| Support | Infrastructure verticale |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 180mm |
MODEM :
| Marque | Teltonika |
| Dispositif | Routeur 4G Industriel |
| Ethernet | 4 ports Ethernet RJ45 10/100Mbps (1 WAN + 3 LAN) |
| CPU | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 580 MHz |
| RAM | 128MB DDR2 |
| Flash | 16MB |
| Caractéristiques Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4GHz (Mode AP et Mode STA) |
| Type de 4G | Cat 4 à 150Mbps |
| Nombre maximal de clients Wi-Fi | 100 (Selon le trafic généré) |
| Système opératif | RutOS (basé sur OpenWRT) |
| Dual SIM | Auto Switch en cas de signal faible / limite de données/ roaming / absence réseau |
| Technologies GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Protocoles de réseau | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet |
| Protocoles VPN | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP |
| Suivi et gestion | WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS |
| Solutions Cloud | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| Services | DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), Filtrage web, UPNP, Enregistrement du trafic |
| Entrées et sorties | Connecteur 4 broches: 1 x Entrée numérique, 1 x Sortie numérique à collecteur ouvert Connecteur 10 broches: 1x RS232 1x RS485 |
| Alimentation | Connecteur DC 4 broches industriel 9~30V Alimentation incluse |
| Matériel | Aluminium |
| Temp. fonctionnement | -40º C ~ +75º C |
| Humidité fonctionnement | 10 ~ 90 % (sans condensation) |
| Kit de montage en option (non inclus) | Kit de montage sur rail, Kit de montage sur rail compact, Kit de montage en surface |
| Dimensions | 50 (H) x 110 (l) × 100 (prof) mm |
| Poids | 287 g |
| Antennes LTE | Gamme de fréquences: 698-960/1710-2690 MHz Polarisation: Linéaire Gain: 3dBi V.S.W.R < 3.0 Impédance: 50 ohms Connecteurs 2x SMA mâles |
| Antennes Wi-Fi | Fréquence: 2400-2483.5/4900-5825 MHz Polarisation: Linéaire Gain: 2dBi V.S.W.R < 1.5 Impédance: 50 ohms Connecteurs 2x RP-SMA mâle |
| Antenne GNSS | Fréquence: 1575.42-1610 MHz Polarisation: RHCP Impédance: 50 ohms Profit LNA: 28±2 dB Bruit LNA: < 1.5 dB Tension 3-5 VDC Consommation de courant < 15mA LNA V.S.W.R < 2.0 Connecteur 1x SMA mâle |
| Câbles | 5x RG174, 3 mètres |
| Dimensions | 110x55mm |
| Type | Coffret en polyester |
| Dimensions extérieures | 400 (H) x 300 (L) x 170 (Pr) mm |
| Sécurité | Serrure double à clé |
| Matériel | Polyester |
| Couleur | Gris |
| Poids | 2.73 kg |
💶 Tarification
Prix HT à partir de: 3 999,00 € HT
Prix TTC à partir de: 4 798,80 € TTC
📄 Documents à télécharger
- KIT-THERMOCAM1-VIS Patrol User Manual - V1.0.0.pdf
- KIT-THERMOCAM1-IRS-SD225-T010.png
- KIT-THERMOCAM1-RS485 PROTOCOL.pdf
- KIT-THERMOCAM1-SF-SOLARKIT-BATT-1920WH-24Vuser manualOK.pdf
- KIT-THERMOCAM1-SAFI.png
- KIT-THERMOCAM1-TK-PR1KCO28.png
- KIT-THERMOCAM1-HS-TF-E3STD_256G_CAPTURE_W.png
- KIT-THERMOCAM1-BOXPOLE-4030.png
- KIT-THERMOCAM1-BOX-403017-IP65.png
La référence de l’article est automatiquement incluse dans votre message.
🔧 Services Corsica TiC
- • Installation sur site
- • Support sur toute la Corse
- • Dépannage
- • Maintenance
- • Conseil
- • Interlocuteur unique (IT, OT, sécurité unifiée)